jueves, 3 de septiembre de 2009

Tarilonte y sus mojones


Cada año, usamos el pretexto de la mojonera (o mojonada) para juntarnos alrededor de la mesa, con una paella de por medio. Como ahora no hay paella me centraré en los mojones.
He sacado el plano de Tarilonte de la web del catastro y viendo los limites del pueblo, he marcado en el google earth los puntos donde es lógico que hubiera un mojón, por el cambio brusco de la "frontera". Los hipotéticos mojones los he numerado del 1 al 37, empezando en el mojon de la loma y marchando en sentido contrario al de las agujas del reloj, que es el recorrido que se ha ido haciendo en cada una de las ediciones pasadas.
Según el mapa, los mojones se encuentran en las coordenadas siguientes:

nº       Latitud N.       Longitud O.
  1       42º 47.586'       4º 40.142'
  2       42º 47.569'       4º 39.972'
  3       42º 47.658'       4º 39.602'
  4       42º 47.919'       4º 39.666'
  5       42º 48.043'       4º 39.703'
  6       42º 48.119'       4º 39.789'
  7       42º 48.137'       4º 39.727'
  8       42º 47.983'       4º 39.424'
  9       42º 47.894'       4º 39.344'
10       42º 47.860'       4º 39.291'
11       42º 48.124'       4º 39.214'
12       42º 48.338'       4º 39.118'
13       42º 48.448'       4º 39.085'
14       42º 48.626'       4º 39.053'
15       42º 48.986'       4º 39.238'
16       42º 49.143'       4º 39.267'
17       42º 49.185'       4º 39.253'
18       42º 49.221'       4º 38.926'
19       42º 49.352'       4º 38.951'
20       42º 49.541'       4º 39.042'
21       42º 49.591'       4º 39.740'
22       42º 49.465'       4º 40.103'
23       42º 49.435'       4º 40.275'
24       42º 49.344'       4° 40.260'
25       42º 49.230'       4º 40.819'
26       42º 49.307'       4º 41.035'
27       42º 49.123'       4º 41.288'
28       42º 49.002'       4º 41.462'
29       42º 48.955'       4º 41.662'
30       42º 48.666'       4º 41.642'
31       42º 48.040'       4º 40.932'
32       42º 47.980'       4º 40.693'
33       42° 48.094'       4° 40.418'
34       42° 48.062'       4° 40.363'
35       42° 48.039'       4° 40.286'
36       42° 47.932'       4° 40.147'
37       42° 47.759'       4° 40.120'


Estos valores son aproximados, por lo que habrá que buscar los mojones más o menos en dichas posiciones, y con un GPS obtener el valor real. Seguramente que puede haber más mojones ya que ciertas lineas fronterizas son curvas, por lo que puede haber mojones intermedios. Solamente me he fijado en los puntos de aristas bien definidas. Tampoco he tenido en cuenta el rio fronterizo.
Supongo que no habrá mojones subacuáticos.

¡Y vale ya!, que estoy un poco hasta los mojones de esta entrada.